Các trường đại học tại Đà Nẵng hiện nay đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết về điểm chuẩn năm nay của các ngành, bạn đọc có thể xem bài viết dưới đây!
I. Trường Đại học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
# Phương thức xét học bạ THPT đợt 1
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28,04 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25,09 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 26,89 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26,48 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 23,92 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27,15 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,40 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 24,21 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 23,63 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 18,94 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,80 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,48 |
7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,40 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 23,24 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 21,05 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 19,48 |
# Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 631 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 904 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 954 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 856 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 886 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 896 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 714 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 714 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 726 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 787 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 883 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 638 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 849 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 667 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 714 |
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang/
II. Trường Đại Học CNTT Và Truyền Thông Việt Hàn – Đại Học Đà Nẵng
# Phương thức xét học bạ
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,00 |
7340101EL | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số) | 22,00 |
7340101ET | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 20,50 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18,50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21,50 |
7480201DA | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | 20,50 |
7480201DS | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 20,00 |
# Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
7340101EL | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số) | 600 |
7340101ET | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 600 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7480201DA | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | 600 |
7480201DS | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 600 |
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang/
III. Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
# Phương thức xét học bạ
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,00 |
7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật kinh tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 25,50 |
# Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 798 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 742 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 737 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 880 |
7340122 | Thương mại điện tử | 894 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 801 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật kinh tế | 845 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang/
IV. Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Y khoa | B00 | 26,8 |
Dược học | B00 | 25,6 |
Điều dưỡng đa khoa | B00 | 19,0 |
Điều dưỡng nha khoa | B00 | 19,2 |
Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 19,2 |
Điều dưỡng phụ sản | B00 | 19,0 |
Kỹ thuạt xét nghiệm y học | B00 | 24,3 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22,2 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23,0 |
Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm; đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-dai-hoc-ky-thuat-y-duoc-da-nang/
V. Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
# Phương thức xét học bạ
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Điều kiện phụ | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,18 | Giỏi | |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||
7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 26,05 | ||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 26,40 | ||
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |
7310601 | Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |
7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |
7310608 | Đông phương học | 24,95 | ||
7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 20,18 |
# Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 933 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 798 | Giỏi |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 799 | Giỏi |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 793 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 744 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 739 | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 757 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 856 | |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 921 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 | |
7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 822 | |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 767 | |
7310601 | Quốc tế học | 675 | |
7310608 | Đông phương học | 802 | |
7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 663 |
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang/
VI. Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
# Phương thức xét học bạ
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học lực 12 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi |
7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi |
7140209 | Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | |
7229030 | Văn học | 15,00 | |
7229040 | Văn hoá học | 15,00 | |
7310401 | Tâm lý học | 21,00 | |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 | |
7320101 | Báo chí | 24,00 | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 15,00 | |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 15,00 | |
1. Hóa Dược; | |||
2. Hóa phân tích môi trường | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |
7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 |
# Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
7229030 | Văn học | 600 |
7310401 | Tâm lý học | 600 |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
7320101 | Báo chí | 600 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 600 |
1. Hóa Dược; | ||
2. Hóa phân tích môi trường | ||
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7760101 | Công tác xã hội | 600 |
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang/
VII. Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật – Đại Học Đà Nẵng
# Phương thức xét học bạ
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường) | 22,32 | Giỏi |
7480201 | Công nghệ thông tin | 25,48 | |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18,06 | |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17,32 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,13 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24,75 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 18,13 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 20,13 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20,17 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,99 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,33 |
# Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | 768 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 653 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 673 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 653 |
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-dai-hoc-da-nang/
VIII. Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
Mã ngành | Ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | Tổng | ||
7140206 | Giáo dục thể chất | 80 | 320 | 400 |
7140207 | Huấn luyện thể thao | 50 | 350 | 400 |
7810301 | Quản lý TDTT | 40 | 60 | 100 |
Tổng cộng |
170 | 730 | 900 |
Nguồn: https://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-The-duc-The-thao-Da-Nang_C93_D740.htm
IX. Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Anh – Đại Học Đà Nẵng
# Phương thức xét học bạ
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 21,00 |
7340124-THM | Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) | 20,00 |
7420204 | Khoa học Y sinh | 21,00 |
7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 21,00 |
7480204DT | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | 22,00 |
# Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
Mã Ngành |
Tên Ngành |
Điểm Chuẩn |
7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 720 |
7340124-THM | Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) | 720 |
7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 720 |
Nguồn: https://diendantuyensinh24h.com/diem-chuan-vien-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-anh-dai-hoc-da-nang/
X. Trường Đại Học Đông Á
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |||
Xét kết quả học tập 3 năm (5 HK) | Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả môn học lớp 12
(tổ hợp) |
Xét kết quả học tập năm lớp 12 | ||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
Dược | 7720201 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 8.0 |
Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.5 |
Dinh dưỡng | 7720401 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Marketing | 7340115 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Kế toán | 7340301 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Luật | 7380101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Luật kinh tế | 7380107 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 7480112 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
CNKT Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Nông nghiệp | 7620101 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị Khách sạn | 7810201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Quản trị Nhà hàng và DV ăn uống | 7810202 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Tâm lý học | 7310401 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 |
Nguồn: https://tintuctuyensinh.vn/truong-hoc/diem-chuan-dai-hoc-dong-a/
XI. Ghi Chú
Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.